Das waren noch Zeiten. Die gute, alte Bezirksklasse Süd… Seedorf/Sterley mit „einem“ historischen Punkt… Breitenfelder SV „nur“ in der Kreisliga… Siebenbäumen in der B-Klasse. Dazu viele III. Mannschaften, davon ist nur noch BSSV III über geblieben. Wir (RSV III) wurden Meister, konnten „Dank“ unserer Zwoten nicht hoch… Wentorf und Schönberg noch keine SG… Wie die Zeit vergeht…
Bezirksklasse Süd
| | | | Heute: |
1. | Ratzeburger SV | 133-21 | 83 | KL |
2. | Möllner SV | 79-30 | 69 | KA |
3. | ATSV Stodo | 103-50 | 59 | VL |
4. | TSV Travemünde | 62-29 | 57 | KL |
5. | VfL Vorwerk | 77-50 | 53 | KL |
6. | Phönix Lübeck II | 78-41 | 51 | KB |
7. | Türkischer SV | 62-51 | 51 | KL |
8. | SSV Güster | 69-57 | 42 | KL |
9. | SV Steinhorst | 44-40 | 42 | KA |
10. | TSV Berkenthin | 82-80 | 41 | KA |
11. | TSV Schlutup | 43-75 | 40 | KL |
12. | TSV Dänischburg | 55-73 | 40 | KA |
13. | Krummesser SV | 43-84 | 25 | KA |
14. | SV Müssen | 35-105 | 20 | KA |
15. | Borussia Möhnsen | 33-89 | 19 | KL |
16. | TSV Seedorf/Sterley | 20-143 | 1 | KB |
Kreisliga
| | | | Heute: |
1. | Breitenfelder SV | 140-19 | 70 | VL |
2. | BSSV II | 70-36 | 53 | KA |
3. | Ratzeburger SV II | 96-39 | 51 | KB |
4. | Möllner SV II | 98-52 | 49 | KC |
5. | Mustiner SV | 74-32 | 48 | KA |
6. | TSV Wentorf | 55-31 | 47 | KL |
7. | VfL Schönberg | 51-41 | 45 | KL |
8. | Linauer SV | 54-62 | 39 | KB |
9. | SC Rothenhausen | 48-70 | 28 | KB |
10. | TSV Berkenthin II | 40-83 | 22 | KA |
11. | Spvgg. Lütau | 44-110 | 22 | KA |
12. | FV Rangers RZ | 35-118 | 20 | --- |
13. | SV Steinhorst II | 38-82 | 17 | KB |
14. | Krummesser SV II | 27-95 | 13 | KA |
Kreisklasse A
| | | | Heute: |
1. | Ratzeburger SV III | 81-35 | 57 | --- |
2. | SSV Schnakenbek | 93-55 | 55 | KA |
3. | Breitenfelder SV II | 87-34 | 54 | KA |
4. | TSV Gudow II | 86-42 | 52 | KA |
5. | TSV Nusse | 61-37 | 45 | --- |
6. | SV Kröppelshagen | 60-63 | 38 | --- |
7. | TSV Sahms | 60-58 | 37 | KB |
8. | SSV Güster II | 61-45 | 35 | KC |
9. | SIG Elmenhorst | 56-76 | 32 | KA |
10. | TSV Wentorf II | 35-64 | 28 | KB |
11. | Spfr. Grande-K. | 51-68 | 26 | KB |
12. | SpVgg. Lütau II | 55-104 | 26 | KB |
13. | SV Bliestorf | 38-64 | 22 | KA |
14. | SSV Ziethen | 40-119 | 8 | KB |
15. | Möllner SV III | 0-0 | 0 | --- |
Kreisklasse B
| | | | Heute: |
1. | BSSV III | 75-23 | 60 | KA |
2. | SV Steinhorst III | 104-41 | 44 | KA |
3. | Borussia Lauenburg | 65-35 | 43 | --- |
4. | GW Siebenbäumen | 85-63 | 32 | KA |
5. | TSV Berkenthin III | 63-51 | 31 | --- |
6. | SV Müssen II | 54-56 | 28 | KC |
7. | SSV Schnakenbek II | 62-68 | 28 | KB |
8. | Linauer SV II | 52-61 | 27 | --- |
9. | TSV Seedorf/Sterley II | 52-65 | 25 | KC |
10. | TSV Sahms II | 44-78 | 24 | KC |
11. | Mustiner SV II | 39-91 | 18 | KC |
12. | FV Rangers RZ II | 43-106 | 17 | --- |
13. | SV Bliestorf II | 0-0 | 0 | --- |
14. | Borussia Möhnsen II | 0-0 | 0 | KB |